Bandsågblad för skärning av stockar är designade för professionella vertikala eller horisontella tunga sågar, som används enskilt eller i komplexa tekniska linjer för kapning av stockar i balkar, timmer eller halvprodukter.
|
||||
l - Bredd | L - Längd | g - Tjocklek | p - Pitch |
Måtten på bandsågblad för skärning av stockar väljs i enlighet med maskinverktygets egenskaper. De slutprodukter som levereras av Metamob tillverkas strikt enligt beställda specifikationer.
Tandformen och tonhöjden väljs efter slipningsmaskinen och typen av sågat virke.
Bladen kan köpas svetsade enligt önskade dimensioner, svetsade och spända, eller redo för skärning, inställning och skärpning beroende på typen av virke som ska bearbetas.
På begäran kan bladen levereras i följande former:
a) enkel såg tandad | b) tandsåg med dubbelsåg |
|
|
Prestanda i skärning med universalblad
Metablade är vanliga bandsågblad som är speciellt konstruerade för att skära timmer effektivt under högkvalitativa förhållanden.
Prestanda skärning för höga krav
De högkvalitativa MetaPremium-bandsågbladen är avsedda för sågning av stockar av hög kvalitet under sågverk.
Garanterad precision vid skärning
MetaPrecision är bandsågblad som är utformade för träbearbetning och timmerfabriker för att kapa finér och träspår på ett mycket exakt och effektivt sätt.
Mått och tillgängliga stål info
Bredd | Tjocklek | Alla produkter | |||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||
60 | 0,8 | ● | |||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||
70 | 0,9 | ● | |||||||||||
1 | ● | ||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||
90 | 0,9 | ● | |||||||||||
1 | ● | ||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||
100 | 0,8 | ● | |||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||
120 | 1,1 | ||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||
130 | 1,1 | ○ | ○ | ||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
1,47 | ● | ● | |||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ● | |||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
1,65 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ○ | |||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||
311 | 1,83 | ○ | ○ |
○ - finns att beställa
Tillgängliga former | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
Fiskeripolitiken |
![]() |
Vi kan tillverka på begäran alla livskraftiga tandformer som indikeras av klienten (enligt en ritning). |
Ställa in vägar | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Klassisk genom böjning | plattas | Stellit-Tipp |
Adress: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumänien
Telefon: Whatsapp: + 40-261-711511
e-post: metamob@metamob.ro